Máy bế decal dạng cuộn
- Mã sản phẩm: XTM-320/420
- Hãng: WUJIA
- Bảo hành: 12 tháng
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Giá: Liên hệ
BẤM XEM NHANH
MÁY BẾ DECAL DẠNG CUỘN
Hình ảnh Máy bế decal cuộn 320 tốc độ 300l/p tại Kho Máy bao bì Vũ Gia

![]() |
![]() |
1/ Đặc điểm và thông số
– Máy bế decal dạng cuộn (dập bế phẳng) seri XTM của Máy bao bì Vũ Gia đã có sẵn chức năng cắt tờ rời và thu cuộn.
– Máy bế cắt thành phẩm với tốc độ nhanh, độ chính xác cao.
– Quy trình hoạt động bao gồm: cắt -> bế -> cuộn thành phẩm -> thải phế liệu.
– Option khách hàng tùy chọn mua thêm: ép nhũ nóng – đục lỗ – cán màng nguội Opat.
Thông số kỹ thuật:
| Mã máy | XTM-320 | XTM-420 |
| Tốc độ cắt bế | 300 lần/ phút | Khách hàng tùy chọn tốc độ 200 lần/ phút hoặc 300 lần/ phút |
| Độ chính xác | +/-0.1 mm | +/-0.1 mm |
| Kích thước cắt bế | Ngang 320 x dài 300 mm | Ngang 400 x dài 400 mm |
| Chiều rộng tối đa khổ giấy | 320 mm | 420 mm |
| Đường kính tối đa cuộn đầu vào | 600 mm | 600 mm |
| Đường kính tối đa thu cuộn | 600 mm | 600 mm |
| Trọng lượng toàn bộ máy | 2000 kg | 2500 kg |
| Điện áp | 380V 4 KW | 380 V 8 KW |
| Kích thước máy (D x R x C) | khoảng 2800 x 950 x 1400 mm | khoảng 3360 x 1420 x 1680 mm |
| Trọng lượng máy | khoảng 1700 kg | khoảng 2500 kg |
Lưu ý: Các thay đổi cải tiến tốt hơn về thông số kỹ thuật và cấu trúc, thiết kế, nhà máy sẽ không thông báo trước.
2/ Cấu hình máy bế decal dạng cuộn
2.1 Bộ phận thả nguyên liệu
| Số TT | Tên thiết bị |
| 1 | Trục nở thả nguyên liệu |
| 2 | Tấm ma sát |
| 3 | Con lăn kéo nguyên liệu dẫn đầu vào nguyên liệu |
| 4 | Con lăn thả nguyên liệu |
| 5 | Thiết bị tự động chỉnh sửa mép cạnh |
| 6 | Thiết bị theo dõi màu |
2.2 Bộ phận cắt bế
| Số TT | Tên thiết bị | Ghi chú |
| 1 | Động cơ chính công | 3KW |
| 2 | Hệ thống bôi trơn tuần hoàn tự động | |
| 3 | Vòng bi động cơ chính | Harbin |
| 4 | Lò xo | |
| 5 | Thiết bị lắp thân máy | |
| 6 | Thiết bị lắp ráp đế cắt |
2.3 Bộ phận cấp nguyên liệu
| Số TT | Tên thiết bị | Ghi chú |
| 1 | Động cơ nạp nguyên liệu Servo | Inovance – China |
| 2 | Con lăn nạp nguyên liệu | Con lăn cao su |
| 3 | Vòng bi | Harbin |
| 4 | Đai đồng bộ | Ningbo Fulong |
2.4 Bộ phận nạp phôi
| Số TT | Tên thiết bị |
| 1 | Trục thu phôi |
| 2 | Tấm ma sát |
2.5 Bộ phận thu nguyên liệu
| Số TT | Tên thiết bị |
| 1 | Con lăn nổi thu nguyên liệu |
| 2 | Con lăn dẫn thu nguyên liệu |
| 3 | Trục nở thu nguyên liệu |
| 4 | Tấm ma sát |
2.6 Bộ phận cắt
| Số TT | Tên thiết bị |
| 1 | Dao cắt làm bằng thép |
| 2 | Bộ ly hợp phanh điện từ |
2.7 Bộ phận điều khiển bằng điện
| Số TT | Tên thiết bị | Ghi chú |
| 1 | PLC | Inovance – China |
| 2 | Đông cơ Servo driver | |
| 3 | Màn hình cảm ứng | Kunhua Tongtong |
| 4 | Bộ chuyển đổi tần số đông cơ chính | Dongtou Baideli – China |
| 5 | Mắt quang điện theo dõi màu | Wenzhou – Bangbao |
| 6 | Công tắc | Taiwan – Mingwei |
| 7 | Bảng điều khiển dao cắt | Zhejiang Shengyao |
| 8 | Công tắc nguồn | Schneider, France |
| 9 | Rơ le | China Chint |
| 10 | Nút ấn | Schneider, France |
| 11 | Công tắc tơ AC | China Chint |
| 12 | Đường dây điều khiển điện |
Thứ khác
| Số TT | Tên thiết bị |
| 1 | Hộp dụng cụ |
|
2 |
Sách hướng dẫn |
Lưu ý: Cấu hình trên là cấu hình cơ bản, tùy theo nhu cầu của khách hàng có thể đặt thêm chức năng cùng bế + ép nhũ trên máy…
3/ Video máy bế decal dạng cuộn XTM-320 hoạt động
4/ Video máy bế decan cuộn XTM-420 hoạt động
– Video máy bế label cuộn có option ép nhũ khổ 420:
5/ Hình ảnh Vũ Gia lắp đặt máy bế decal cuộn 320-420
– Máy bế đề can cuộn 320 tốc độ 300 lần dập/ phút tiếp tục về Bắc Ninh



– Lắp đặt máy bế decal cuộn 320 tốc độ 300 lần dập/p tại Hà Nội:



– Vũ Gia lắp đặt máy bế tem cuộn 320 tại Bắc Ninh:




– Lắp máy cắt bế decal cuộn tại Tp Hồ Chí Minh




