Máy bế tem cuộn có bàn thu giấy
- Mã sản phẩm: KMFJ-350M/450M
- Hãng: WUJIA
- Bảo hành: 12 tháng
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Giá: Liên hệ
BẤM XEM NHANH
MÁY BẾ TEM CUỘN CÓ BÀN THU GIẤY
![]() |
![]() |
1/ Quy trình và chức năng chính
– Đặt cuộn → Chỉnh lệch → Theo dõi màu → Bế → Chọc phôi → Thu cuộn hoặc thu thành phẩm rời (chia tấm).
– Máy có cấu trúc ép phẳng, hệ thống kéo giấy được điều khiển bởi hệ thống servo máy tính.
– Hệ thống theo dõi quang điện được sử dụng để theo dõi và định vị vật liệu theo chiều dọc và chiều ngang.
– Toàn bộ quá trình xả cuộn, bế, chọc phôi, chia tấm hoặc thu cuộn được hoàn thành cùng một lúc dưới sự điều khiển của máy tính.
2/ Video máy bế tem cuộn có bàn thu giấy
MỜI BẠN XEM THÊM
– Video máy bế tem cuộn kiêm ép nhũ khổ 320mm
– Video máy cắt lõi ống giấy lập trình
3/ Thông số kỹ thuật
| Mã máy | KMFJ-450M | KMFJ-350M |
| Tốc độ vận hành tối đa theo thiết kế | 30-300 nhịp dập /phút
(Tốc độ thực tế phụ thuộc vào các yếu tố chất liệu giấy, khổ giấy, kiểu khuôn…) |
30-300 nhịp dập /phút
(Tốc độ thực tế phụ thuộc vào các yếu tố chất liệu giấy, khổ giấy, kiểu khuôn…) |
| Độ chính xác bế | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm |
| Khổ bế (D x R) | 440 x 440 mm | 340 x 340 mm |
| Chiều rộng giấy nạp tối đa | 450 mm | 350 mm |
| Đường kính cuộn giấy nạp tối đa | 650 mm | 650 mm |
| Đường kính cuộn giấy thu tối đa | 650 mm | 650 mm |
| Điện áp | 380V/50HZ | 380V/ 50Hz |
| Tổng công suất | 8kw | 7kw |
| Nhiệt độ môi trường | 0-50℃ | 0-50℃ |
| Độ ẩm môi trường tương đối | 50%-65%, không khí không được có hơi nước ngưng tụ | 50%-65%, không khí không được có hơi nước ngưng tụ |
| Trọng lượng máy | khoảng 2200 kg | khoảng 1800 kg |
| Trọng lượng đóng gói (thùng gỗ) | khoảng 2500 kg | khoảng 1940 kg |
| Kích thước máy | khoảng 2975 x 1110 x 1485 mm | |
| Kích thước thùng gỗ | khoảng 3220 x 1470 x 1680 mm | khoảng 3000 x 1160 x 1720 mm |
Lưu ý:
+ Các thay đổi, cải tiến tốt hơn về thông tin, thông số kỹ thuật và cấu trúc, thiết kế, nhà máy sẽ không thông báo trước.
+ Lấy sản phẩm thực tế bán làm chuẩn, nhà máy có quyền cuối cùng giải thích các thông tin trong thiết bị.
Danh sách linh kiện máy bế tem nhãn cuộn
| Số TT | Tên linh kiện | Số lượng | Thương hiệu |
| 1 | Động cơ máy chủ | 1 bộ | Dasu |
| 2 | Động cơ servo kéo liệu | 1 bộ | Shilin – Taiwan |
| 3 | PLC | 1 bộ | Mitsubishi – Japan |
| 4 | Mô-đun | 1 chiếc | Mitsubishi – Japan |
| 5 | Màn hình | 1 chiếc | Kunlun Tongtai |
| 6 | Biến tần ( thu liệu + chọc phôi) | 3 chiếc | Shilin – Taiwan |
| 7 | Quang điện nhận diện màu | 1 chiếc | Datalogic – Italian |
| 8 | Công tắc tiệm cận | 3 chiếc | Schneider |
| 9 | Công tắc nguồn | 1 chiếc | Schneider |
| 10 | Bộ ly hợp bột từ thu liệu/ thu phôi thải 2.5kg + 1.5kg | 2 chiếc | Schneider |
| 11 | Quang điện chỉnh lệch | 2 chiếc | China |
| 12 | Nút ấn | Schneider | |
| 13 | Bảng điều khiển dao cắt | 1 chiếc | Shengyao- Zhejiang |
| 14 | Rơ le | 1 chiếc | Chint -China |
| 15 | Công tắc tơ AC | 1 chiếc | Chint -China |
4/ Vũ Gia lắp máy bế tem cuộn có bàn thu giấy cho khách hàng
– Máy bế tem nhãn cuộn có bàn thu sản phẩm lắp tại Hà Nội


